プリキュアの数字ブログ

プリキュアの数字に関するブログです。数字以外の事も半分くらい。数字に公平であるため広告、アフィリエイトは導入していません。価格.comのプリキュアおもちゃ特集ページ書きました。

プリキュア数字のまとめ

視聴率

※視聴率は事情により更新停止中
(そのうち再開するかもです)

プリキュアシリーズ視聴率

f:id:kasumi19732004:20181107160255p:plain

全体視聴率データ

   全話 | 1Q 2Q 3Q   4Q  | 初回. 最終 | 最高. 最低
01 7.29  | 7.28 7.68 6.92 7.34|7.7 8.8|9.7 4.4 初代プリキュア
02 7.87  | 7.61 8.57 7.82 7.50|8.0 8.7|9.8 5.5 MaxHeart
03 6.38  | 7.80 6.66 5.60 5.34|8.8 6.8|8.8 4.0 SplashStar
04 6.58  | 7.55 6.79 6.08 5.82|7.4 6.7|8.6 4.6 YP5
05 5.60  | 6.27 5.55 5.38 5.13|6.7 5.3|7.5 2.9 5Go!Go!
06 6.49  | 6.82 6.42 6.28 6.44|7.4 6.9|8.1 3.3 フレッシュ
07 6.50  | 7.40 6.57 5.96 6.12|6.6 6.2|8.4 3.8 ハートキャッチ
08 5.20  | 5.17 5.35 5.41 4.79|6.0 4.6|6.5 3.7 スイート
09 5.30  | 5.85 4.93 5.22 5.09|5.4 5.3|7.2 3.3 スマイル
10 4.88  | 5.18 5.00 4.52 4.80|5.4 5.1|7.0 3.6 ドキドキ
11 4.64  | 5.11 4.46 4.43 4.46|5.8 3.8|6.2 2.9 ハピネスチャージ
12 4.05  | 4.62 4.10 3.76 3.72|3.7 3.5|5.5 2.4 Go!プリンセス
13 3.20  | 3.84 3.22 2.63 3.18|5.2 4.2|5.2 1.9 魔法つかい
14 3.20 |    3.26 3.20   3.23   3.11|4.5 2.8|4.5 2.2 キラキラアラモード
15 3.51 |    3.76 3.42   3.35        .|4.6       |4.6 2.4 HUGっと!

※1Q:2/1~4/30 2Q:5/1~7/31 3Q:8/1~10/31 4Q:11/1~1/31

f:id:kasumi19732004:20190226133424p:plain

f:id:kasumi19732004:20190226133456p:plain

月平均(世帯視聴率)

f:id:kasumi19732004:20180224141445p:plain

世帯視聴率データ

   2月.→3月.→4月.→5月.→6月.→7月.→8月.→9月.→10月→11月→12月→1月
01 7.60→6.43→7.73→8.06→7.87→7.08→6.15→7.40→7.14→7.07 →7.53 →7.35 通7.29 初代プリキュア
02 7.25→7.45→8.13→8.68→8.40→8.57→7.18→7.40→8.66→7.57 →7.45 →7.50 通7.87 MaxHeart
03 7.90→7.60→7.95→7.48→6.38→5.83→5.40→5.78→5.68→4.78 →5.33 →6.10 通6.38 SplashStar
04 7.00→7.78→7.80→7.28→6.93→6.32→5.85→6.24→6.10→5.43 →6.03 →5.90 通6.58 Yes!5
05 6.68→6.04→6.15→6.10→5.45→5.10→5.43→5.38→5.33→5.33 →5.60 →4.58 通5.60 5GoGo!
06 7.23→6.28→7.10→6.92→6.40→5.80→5.24→7.28→6.58→6.98 →6.90 →5.74 通6.49 フレッシュ
07 6.90→7.90→7.40→7.20→6.53→5.80→5.76→5.60→6.46→6.73 →5.93 →5.85 通6.50 ハートキャッチ
08 5.43→4.97→5.08→5.66→5.57→4.92→4.30→6.03→5.80→5.07 →4.68 →4.70 通5.20 スイート
09 5.75→5.68→6.08→4.93→4.80→5.03→4.43→5.90→5.18→5.63 →5.13 →4.65 通5.30 スマイル
10 6.25→4.86→4.50→5.23→5.10→4.65→4.37→4.72→4.38→4.97 →5.00 →4.48 通4.88 ドキドキ
11 5.03→5.36→4.88→4.50→4.88→3.90→3.93→4.63→4.73→4.13 →4.93 →4.20 通4.62 ハピネスチャージ
12 4.58→4.58→4.70→3.92→4.27→4.20→3.58→4.00→3.75→4.05 →3.78 →3.33 通4.05 Go!プリンセス
13 4.43→3.45→3.65→3.14→3.55→2.98→2.50→2.50→2.84→3.23 →3.30 →3.03 通3.20 魔法つかい
14 3.85→3.02→2.98→2.93→3.13→3.46→2.68→3.53→3.44→3.37 →3.03 →3.00 通3.20 キラキラアラモード

月平均(KIDS視聴率)

f:id:kasumi19732004:20180224141502p:plain

 

KIDS視聴率データ

   2月.→3月.→4月.→5月.→6月.→7月.→8月.→9月.→10月→11月→12月→1月
01 15.8→14.0→18.3→21.5→22.0→18.4→15.6→17.1→17.8→17.0 →19.1 →17.0 通17.8 初代プリキュア
02 18.0→18.9→19.4→18.3→17.6→20.6→14.2→15.5→19.0→14.6 →16.2 →13.9 通17.2 MaxHeart
03 17.2→16.1→14.9→16.7→13.9→12.4→*8.9→14.1→10.8→*8.5 →11.8 →13.1 通13.2 SplashStar
04 16.7→19.2→20.6→18.0→18.6→16.1→14.3→18.7→16.8→12.0 →13.6 →13.2 通16.6 Yes!5
05 15.9→15.5→15.2→14.2→12.4→11.0→12.0→12.6→12.8→13.7 →14.5 →*9.0 通13.2 5GoGo!
06 18.8→14.2→15.4→17.0→16.1→14.4→*9.1→16.6→14.7→17.3 →17.6 →12.2 通15.0 フレッシュ
07 15.3→19.8→18.0→17.1→13.3→14.3→10.5→11.8→14.1→14.1 →12.2 →14.3 通14.6 ハートキャッチ
08 13.1→13.9→11.6→15.0→15.5→11.7→11.1→14.9→14.4→12.3 →12.1 →11.9 通13.1 スイート
09 15.3→15.1→13.8→13.9→11.2→10.4→*7.6→13.5→14.6→12.7 →10.9 →*8.5 通12.4 スマイル
10 12.0→10.8→*9.1→10.5→*9.0→*7.8→*7.7→*9.7→*8.5→10.0 →11.2 →*5.7 通*9.4 ドキドキ
11 12.1→10.6→11.1→*9.5→*9.9→*8.1→*6.3→*9.4→*7.9→*7.9 →*8.4 →*7.2 通*9.1 ハピネスチャージ
12 10.0→*9.6→11.7→*8.9→*9.5→*9.3→*9.9→11.7→*9.1→10.7 →11.1 →*7.8 通*9.9 Go!プリンセス
13 *9.4→*9.7→10.0→*7.4→*8.6→*8.1→*5.4→*6.4→*6.7→*8.8 →*8.3 →*7.8 通*8.0 魔法つかい
14 10.5→*7.6→*6.4→*7.5→*7.4→10.1→*6.6→*8.5→*7.6→*9.4 →*6.8 →*6.4 通*7.9 キラキラアラモード

52週移動平均線(世帯視聴率)

f:id:kasumi19732004:20190226140334p:plain

52週移動平均線(KIDS視聴率)

f:id:kasumi19732004:20190226140805p:plain

個人視聴率52週移動平均

 

個人視聴率データ

f:id:kasumi19732004:20190228105934p:plain

 

 

バンダイナムコトイホビー売り上げ

ソース:

IR・投資家情報 | 株式会社バンダイナムコホールディングス

トイホビー売上とは:

トイホビー | 事業紹介 | 株式会社バンダイナムコホールディングス

トイホビーSBUは、玩具、模型、菓子・食品、カプセルトイ、カード、アパレル、生活用品、文具などを展開しています。

年度別(4月~翌3月)

トイ部門・売上
年度別(4月~翌3月)
2004年度:101億
2005年度:123億( 72 +34+17)
2006年度:*60億(18+15+10+17)
2007年度:105億(17+34+28+26)
2008年度:105億(28+27+20+30)
2009年度:119億(23+34+28+34)
2010年度:125億(32+36+28+29)
2011年度:107億(26+26+22+33)
2012年度:106億(28+29+18+31)
2013年度:*98億(24+25+16+33)
2014年度:*65億(19+17+*9+20)
2015年度:*66億(16+18+10+22)
2016年度:*75億(16+20+13+26)
2017年度:*81億(18+20+16+27) 
2018
年度:*    億(25+26+  +  ) 

 

 

 

作品別(1~12月)

作品別は、上記年度年度別数値をプリキュアの放送期間に合わせて
1~12月で再集計したものです。
(企業が出す公式なカウント方法ではありません)

17+18+15+10=*60億 ふたりはプリキュアSplashStar
17+17+34+28=*96億 Yes!プリキュア5
26+28+27+20=101億 Yes!プリキュア5GoGo!
30+23+34+28=115億 フレッシュプリキュア!
34+32+36+28=130億 ハートキャッチプリキュア!
29+26+26+22=103億 スイートプリキュア!
33+28+29+18=108億 スマイルプリキュア
31+24+25+16=*96億 ドキドキプリキュア
33+19+17+*9=*78億 ハピネスチャージプリキュア
20+16+18+10=*64億 Go!プリンセスプリキュア
22+16+20+13=*71億 魔法つかいプリキュア!
26+18+20+16=80億キラキラ☆プリキュアアラモード
27+25+26      HUGっと!プリキュア

 

 

 

バンダイナムコHD プリキュアシリーズ売上高

年度別売上高(4月~翌3月)

        トイホビー部門  グループ全体
01 2004年度  101億
02 2005年度  123億(**72*+34+17)
03 2006年度  *60億(18+15+10+17)
04 2007年度  105億(17+34+28+26)
05 2008年度  105億(28+27+20+30) 113億
06 2009年度  119億(23+34+28+34) 128億
07 2010年度  125億(32+36+28+29) 136億(32+41+33+30)
08 2011年度  107億(26+26+22+33) 115億(27+29+25+34)
09 2012年度  106億(28+29+18+31) 116億(29+33+19+35)
10 2013年度  *98億(24+25+16+33) 105億(26+27+16+36)
11 2014年度  *65億(19+17+*9+20) *69億(20+19+*9+21)
12 2015年度  *66億(16+18+10+22) *67億(16+18+10+23)
13 2016年度  *75億(16+20+13+26) *75億(16+20+13+26)
14 2017年度  *81億(18+20+16+27)  *81億(18+20+16+27)
15 2018年度  *    億(25+26)               *億(25+27)

作品別換算売上高(1~12月)

   トイホビー部門     グループ全体
03 17+18+15+10=*60億              ふたりはプリキュアSplashStar
04 17+17+34+28=*96億              Yes!プリキュア5
05 26+28+27+20=101億              Yes!プリキュア5GoGo!
06 30+23+34+28=115億              フレッシュプリキュア!
07 34+32+36+28=130億              ハートキャッチプリキュア!
08 29+26+26+22=103億 30+27+29+25=111億 スイートプリキュア!
09 33+28+29+18=108億 34+29+33+19=115億 スマイルプリキュア
10 31+24+25+16=*96億 35+26+27+16=104億 ドキドキプリキュア
11 33+19+17+*9=*78億 36+20+19+*9=*84億  ハピネスチャージプリキュア
12 20+16+18+10=*64億 21+16+18+10=*65億 Go!プリンセスプリキュア
13 22+16+20+13=*71億 23+16+20+13=*72億 魔法つかいプリキュア!
14 26+18+20+16=*80億 26+18+20+16=*80億  キラキラ☆プリキュアアラモード
15 27+25+26+    =     億 27+25+26+   =億    HUGっと!プリキュア

通期計画の推移

緑の折れ線が「通期計画」の推移

f:id:kasumi19732004:20170207210718p:plain

東映アニメ国内版権売り上げ

ソース:

最新IR資料一式|IR資料|IR情報|東映アニメーション株式会社

版権事業:

版権事業|IR情報|東映アニメーション株式会社

年度別(4月~翌3月)

東映・国内版権売上(通期、DX版権含む)

年度別(4月~翌3月)
2003年度:*1.66億(       0.19+1.47)
2004年度:*9.75億(1.34+2.27+2.28+3.86)
2005年度:11.53億(3.33+3.15+1.99+3.06)
2006年度:*6.17億(1.66+1.25+1.37+1.89)
2007年度:10.51億(2.05+2.48+2.55+3.43)
2008年度:*9.64億(2.16+2.04+2.40+3.04)
2009年度:11.95億(2.48+2.65+2.84+3.98)
2010年度:12.52億(3.18+2.68+2.84+3.82)
2011年度:10.46億(2.07+2.18+3.02+3.19)
2012年度:10.61億(2.40+2.53+2.46+3.22)
2013年度:*9.77億(1.92+2.17+2.60+3.08)
2014年度:*7.59億(1.79+1.69+1.96+2.15)
2015年度:*5.94億(1.24+1.29+1.63+1.78)
2016年度:*6.43億(1.25+1.56+1.76 +1.86)
2017年度:*.7.35億(1.51+1.89+1.86+2.09)
2018年度:*.      億(2.09+2.17+2.44)

f:id:kasumi19732004:20190128233834j:plain



 

作品別(1~12月)

作品別は、上記年度年度別数値をプリキュアの放送期間に合わせて
1~12月で再集計したものです。
(企業が出す公式なカウント方法ではありません)

初代:7.55億(1.66+1.34+2.27+2.28)
MH:12.33億(3.86+3.33+3.15+1.99)
SS:7.34億(3.06+1.66+1.25+1.37)
Y5:8.97億(1.89+2.05+2.48+2.55)
5G:10.03億(3.43+2.16+2.04+2.40)
フレ:11.01億(3.04+2.48+2.65+2.84)
ハト:12.68億(3.98+3.18+2.68+2.84)
スイ:11.09億(3.82+2.07+2.18+3.02)
スマ:10.58億(3.19+2.40+2.53+2.46)
ドキ:*9.91億(3.22+1.92+2.17+2.60)
ハピ:*8.52億(3.08+1.79+1.69+1.96)
Gプ:*6.31億(2.15+1.24+1.29+1.63)
魔法:*6.35億(1.78+1.25+1.56+1.76)
キラ:*7.12億(1.86+1.51+1.89+1.86)     
ハグ:* 8.79億(2.09+2.09+2.17*2.44)        

f:id:kasumi19732004:20190128233902j:plain



 

映画関連

秋の単独映画

   初動 2週 3週 4週 5週 6週   最終(億円)
 Y5:1.7→3.7→5.6→6.5→7.1→*.*→*.*→8.0 
 Go:1.6→3.4→4.8→6.2→6.8→7.2→*.*→7.8
 FR:1.7→3.8→5.1→5.9→6.9→7.2→*.*→7.9
 HC:2.0→4.8→6.2→7.2→8.2→8.6→8.8→9.3
 SU:2.0→4.8→6.1→7.1→8.0→8.3→8.4→8.9
 SM:1.9→4.2→5.6→6.7→7.8→8.3→8.5→9.1
 DO:2.1→4.4→6.5→7.6→8.4→8.9→9.2→9.5
 HP:1.0→2.4→3.3→4.0→4.6→4.9→*.*→5.3 
 GP:1.3→3.0→4.0→?.?→5.1→→→5.6
 MP:1.6→3.7→4.6→5.4→6.1→→→6.7
    PA:1.9→4.5→5.6→6.5→7.3→→→8.0
   HG:3.5→6.5

 

f:id:kasumi19732004:20181107161158p:plain

オールスター映画

f:id:kasumi19732004:20181107161230p:plain

 

初動2日間のデータ

f:id:kasumi19732004:20181107161334p:plain

 

 

DVD,BD

秋映画BD,DVD

f:id:kasumi19732004:20170307232809p:plain

オールスター映画BD,DVD

f:id:kasumi19732004:20160804114235p:plain


劇場版DVD/BD売上

シリーズ映画
  DVD発売日 DVD   BD
02 05/08/18 11,675 **,690 「映画ふたりはプリキュア Max Heart」
02 06/04/19 *3,148 **,724 「映画ふたりはプリキュア Max Heart2 雪空のともだち」
03 07/04/18 *1,323 **,733 「映画ふたりはプリキュア Splash Star チクタク危機一髪!」
04 08/03/19 10,007 **,824 「映画Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!」
05 09/03/18 *6,112 **,828 「映画Yes!プリキュア5 GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪」
06 10/03/17 *4,495 **,764 「映画フレッシュプリキュア! おもちゃの国は秘密がいっぱい!?」
07 11/03/16 *5,892 *4,445 「映画ハートキャッチプリキュア! 花の都でファッションショー…ですか!?」
08 12/03/21 *2,911 *2,637 「映画スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ♪」
09 13/03/20 *4,431 *4,124 「映画スマイルプリキュア! 絵本の中はみんなチグハグ!」
10 14/03/19 *3,804 *2,596 「映画ドキドキ!プリキュア マナ結婚!!?未来につなぐ希望のドレス」
11 15/03/18 *1,436 *1,907 「映画ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ」
12 16/03/18 *1,539 *1,808 「映画Go!プリンセスプリキュア Go!Go!!豪華3本立て!!!」
13 17/03/01 *1,596 *3,093 「映画魔法つかいプリキュア! 奇跡の変身!キュアモフルン!」

オールスター映画
  DVD発売日 DVD   BD
06 09/07/15 19,841 *1,093 「映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ奇跡の全員大集合!」
07 10/07/21 18,744 *5,925 「映画プリキュアオールスターズDX2 希望の光レインボージュエルを守れ!」
08 11/07/20 13,361 *6,565 「映画プリキュアオールスターズDX3 未来に届け!世界をつなぐ虹色の花」
09 12/07/18 10,584 *5,592 「映画プリキュアオールスターズ NewStage みらいのともだち」
10 13/07/26 10,887 *4,150 「映画プリキュアオールスターズ New Stage2 こころのともだち」
11 14/07/25 *7,019 *5,536 「映画プリキュアオールスターズ New Stage3 永遠のともだち」
12 15/07/15 *3,727 *2,187 「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル」
13 16/07/20 *3,120 *2,641 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」(※)
14 17/07/** **,*** **,*** 「映画プリキュアドリームスターズ!」
(※2週目までの数字)

エンディングムービーコレクション売上
2014/03/12 *2,868 *7,320 11 プリキュアエンディングムービーコレクション ~みんなでダンス!~【DVD】
2014/03/12 *5,815 *7,251 *5 プリキュアエンディングムービーコレクション ~みんなでダンス!~【Blu-ray】

シリーズDVD,BD

f:id:kasumi19732004:20180213232613p:plain

BD-BOX、DVD-BOX

f:id:kasumi19732004:20180213232646p:plain

 

f:id:kasumi19732004:20180213232827p:plain

 

主題歌CD順位、売り上げ枚数

主題歌CD順位・売上

    発売日 最高 回数  初動  累積
01 04/03/24 29位 27回 **4,716 *29,220 DANZEN! ふたりはプリキュア                 五條真由美
02 05/02/25 60位 39回 **3,803 *36,085 DANZEN! ふたりはプリキュア(ver.MaxHeart)        五條真由美
03 06/02/22 41位 13回 **4,258 *13,680 まかせて★スプラッシュ☆スター/「笑うが勝ちで!」GO!  うちやえゆか※2/五條真由美
04 07/03/07 37位 43回 **3,615 *39,189 プリキュア5 スマイルgogo! / きらきらしちゃってMyTrueLove!.  工藤真由/宮本佳那子
05 08/02/06 24位 31回 **5,417 *36,440 プリキュア5 フル・スロットルGOGO!/手と手つないでハートもリンク!!  工藤真由/宮本佳那子
06 09/02/04 26位 28回 **3,596 *28,237 Let's!フレッシュプリキュア! / You make me happy!          茂家瑞季/林桃子
06 09/08/05 35位 16回 **2,844 *14,252 Let's!フレッシュプリキュア! Hybrid ver. / H@ppyTogether!!!     茂家瑞季/林桃子
07 10/03/17 *3位 18回 *13,384 *47,121 Alright!ハートキャッチプリキュア! / ハートキャッチパラダイス           池田彩/工藤真由 ※1
08 11/03/09 12位 15回 **7,725 *20,216 ラララ♪スイートプリキュア♪ / ワンダフル パワフル ミュージック!!      工藤真由/池田彩
08 11/09/07 22位 *9回 **5,056 *10,005 ラララ♪スイートプリキュア♪UNLIMITEDver. / キボウレインボウ   工藤真由/池田彩
09 12/03/07 15位 16回 *12,559 *34,191 Let’s go! スマイルプリキュア! / イェイ!イェイ!イェイ!           池田彩/吉田仁美
10 13/03/06 11位 19回 *10,028 *25,734 Happy Go Lucky! ドキドキ!プリキュア / この空の向こう     黒沢ともよ/吉田仁美
11 14/03/05 13位 12回 **6,609 *14,387 ハピネスチャージプリキュア!WOW! / プリキュア・メモリ           仲谷明香/吉田仁美
12 15/03/04 22位 *7回 **4,147 **7,589 Miracle Go!プリンセスプリキュア / ドリーミングプリンセスプリキュア   礒部花凜/北川理恵
13 16/03/02 22位 11回 **4,229 **9,614 Dokkin魔法つかいプリキュア! / CURE UP RAPAPA!※3   北川理恵/※4
14 17/03/01 18位 11回 **3,560 **7,818 SHINE!! キラキラプリキュアアラモード / レッツラクッキン ショータイム.    駒形友梨/宮本佳那子

※1 MMV 11.3月期にて6万枚越アナウンス有
※2 withSplashStars ※3 ほほえみになる魔法 ※4 キュアミラクル(高橋李依)・キュアマジカル(堀江由衣)

 

バンダイこどもアンケート結果

バンダイこどもアンケート | 株式会社バンダイ

f:id:kasumi19732004:20170622202835p:plain

f:id:kasumi19732004:20170622220103p:plain

f:id:kasumi19732004:20190223163302p:plain

 

f:id:kasumi19732004:20190223163332p:plain

f:id:kasumi19732004:20190223163419p:plain

f:id:kasumi19732004:20190223163440p:plain

 プリキュアおもちゃランキング

ソース:

月間ランキング | おもちゃランキング | おもちゃの総合情報サイト: おもちゃ情報net.

【ランキング】2015年 年間おもちゃランキング | おもちゃの総合情報サイト: おもちゃ情報net.

年間ランキング

f:id:kasumi19732004:20180616161333p:plain

 

 

f:id:kasumi19732004:20190223165809p:plain

 

f:id:kasumi19732004:20190223165947p:plain

 

シリーズ別

ハートキャッチプリキュア

f:id:kasumi19732004:20160804115427p:plain

スイートプリキュア♪

f:id:kasumi19732004:20160804115458p:plainスマイルプリキュア!

f:id:kasumi19732004:20160804115515p:plain

ドキドキ!プリキュア

f:id:kasumi19732004:20160804115536p:plain

ハピネスチャージプリキュア!

f:id:kasumi19732004:20160804115554p:plain

Go!プリンセスプリキュア

f:id:kasumi19732004:20160804115611p:plain

魔法つかいプリキュア!

f:id:kasumi19732004:20170209232520p:plain

 キラキラ☆プリキュアアラモード

f:id:kasumi19732004:20180616161154p:plain

 

HUGっと!プリキュア

f:id:kasumi19732004:20180616155301p:plain

 

 

f:id:kasumi19732004:20170507123226j:plain