プリキュアの数字ブログ

プリキュアの数字に関するブログです。数字以外の事も半分くらい。数字に公平であるため広告、アフィリエイトは導入していません。価格.comのプリキュアおもちゃ特集ページ書きました。

プリキュアの実況ツイッターつぶやき数について

(定期)

プリキュアのツイッター実況数の推移です。

魔法使いプリキュア50話「キュアップ・ラパパ!未来(あした)もいい日になあれ!!」のツイッター実況数は33,808、参加人数3,368でした。

ここ3年間の最終回では、つぶやき数、参加人数ともに最高の数字でした。

(つぶやき数)

f:id:kasumi19732004:20170129091115p:plain

 

 

 

(参加人数)

f:id:kasumi19732004:20170129091138p:plain

 

 

 

Twitter 魔法つかいプリキュア実況ツイート数

実況数はつぶあに(http://www.tsubuani.com/)参照

 
   つぶやき数 参加人数 一人当たりのつぶやき数

01 41,762  4,353  *9.6 1話 「出会いはミラクルでマジカル!魔法のプリキュア誕生!」
02 31,949  3,262  *9.8 2話 「ワクワクの魔法学校へ!校長先生はどこ!?」
03 31,383  3,129  10.0 3話「
魔法商店街でショッピング!目覚めるルビーの力!」
04 25,570  2,628  *9.7 4話「魔法の授業スタート!ふしぎなちょうちょを探せ!
05 29,619  2,733  10.8 5話「氷の島ですれ違い!?魔法がつなぐ友情!
06 23,199  2,319  10.0 6話「特訓!魔法の杖!先生はリコのお姉ちゃん!?
07 21,714  2,261  *9.6 7
話「人魚の里の魔法!よみがえるサファイアの想い!
08 18,964  1,966  *9.6 8話「魔法のほうきでGO! ペガサス親子を救え! 
09 24,663  2,421  10.2 9話「さよなら魔法界!?みらいとリコの最終テスト!
10 25,562  2,435  10.5 10話「ただいま!ナシマホウ界!ってリコはどこ?
11 29,429  2,551  11.5 11話「モフルンの初登校?ワクワクのトパーズをゲットモフ!
12 23,788  2,211  10.8 12話「満天の星空とみらいの思い出
13 20,930  2,073  10.1 13話「たのしいBBQ!幸せたくさんみ~つけた!
14 23,748  2,317  10.2 14話「みんな花マル!テスト大作戦!
15 21,134  2,104  10.0 15話「ハチャメチャ大混乱!はーちゃん七変化!
16 21,934  2,150  10.2 16話「久しぶりっ!補習メイトがやってきた!
17 19,451  2,062  *9.4 17話「水晶さんおしえて!おばあちゃんの思い出の人
18 21,354  2,175  *9.8 18話「魔法界再び!リンクルストーンを取り返せ!
19 20,041  1,985  10.1 19話「探検&冒険!魔法のとびらのナゾ!
20 22,830  2,283  10.0 20話「ドタバタでマジヤバ!魔法界に生まれたエメラルド!
21 23,634  2,417  *9.8 21話「STOP!闇の魔法!プリキュアVSドクロクシー!
22 29,568  2,970  10.0 22話「芽生える新たな伝説!キュアフェリーチェ誕生!
23 24,147  2,373  10.2 23話「これからもよろしく!おかえり、はーちゃん!
24 21,785  2,222  *9.8 24
話「ワクワクリフォーム!はーちゃんのお部屋づくり!
25 22,080  2,136  10.3 25話「夏だ!海だ!大はしゃぎ!かき氷が食べた~いっ!
26 19,863  1,938  10.2 26話「想いはみんな一緒!はーちゃんのクッキー
27 17,918  1,752  10.2 27話「Let'sエンジョイ!魔法学校の夏休み!
28 11,237  1,209  *9.3 28話「魔法界の夏祭り!花火よ、たかくあがれ!
29 22,495  2,025  11.1 29話「新たな魔法の物語!主役はモフデレラ!?
30 14,091  1,605  *8.8 30話「魔法の自由研究!が、終わらな~い!!
31 18,623  1,965  *9.5 31話「結晶する想い!虹色のアレキサンドライト!!
32 21,577  2,023  10.7 32話「ワクワクいっぱい!はーちゃんの学校生活!
33 16
,689  1,712  *9.7 33話「すれ違う想い!父と娘のビミョ~な1日!
34 21,711  2,063  10.5 34話「ドキドキ!初恋の味はイチゴメロンパン!?
35 17,913  1,875  *9.6 35話「生徒会長総選挙!リコに清き一票を!
36 16,797  1,770  *9.5 36話「みらいとモフルン、ときどきチクルン!って誰!?
37 19,121  1,761  10.9 37話「魔法が決め手?冷凍みかんのレシピ!」
38 23,339  2,104  11.1 38話「甘い?甘くない?魔法のかぼちゃ祭り!」
39 17,816  1,690  10.5 39話「今日はハロウィン!み~んな笑顔になぁれ!」
40
 15,716  1,698  *9.5 40話「愛情いっぱいのおめでとう!リコの誕生日!」
41 15,017  1,480  10.1 41話「ジュエリーな毎日!魔法学校へ放課後留学!」
42 15,225  1,570  *9.7 42話「チクルンにとどけ!想いをのせた魔法のプリン!
43 17,541  1,664  10.5 43話「いざ妖精の里へ!あかされる魔法界のヒミツ!」
44 19,594  1,845  10.6 44話「モフルン大奮闘!みんな子供になっちゃった!?」
45 18,064  1,825  *9.9 45話「想いは時を超えて…!友情のかたち!」
46 17,974  1,667  10.8 
46話「魔法のクリスマス!みらい、サンタになる!?」
47 17,155  1,723  *9.9 47話「 それぞれの願い!明日はどっちだ―?」
48 13,921  1,620  *8.6 48話「終わりなき混沌!デウスマストの世界!!」
49 24,553  2,856  *8.6 49話「さよなら…魔法つかい!奇跡の魔法よ、もう一度!」
50 33,808  3,368  10.0 50話「キュアップ・ラパパ!未来(あした)もいい日になあれ!!」

f:id:kasumi19732004:20170129091316p:plain

 

 

 

 (以後は数値データ)

 

f:id:kasumi19732004:20170129091308p:plain

 

 

 

(関連記事)

prehyou2015.hatenablog.com